07.07.2011 14:41
So - Monitore 
PC:
Laptop:

PC:
Inhalt anzeigen
Spoiler
Eigenschaft Wert
NADINE-PC (FUJITSU SIEMENS GA-8I915PM)
Video Anschluss NVIDIA GeForce 7800 GT
Codename G70
Grafik Prozessor GeForce 7800 GT
Technologie 0.11 µm
Adapter DAC Typ Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0092 (nVidia Corporation / GeForce 7800 GT)
PCI sub ID 0x10DE / 0x0301 (nVidia Corporation)
Speicher 256 MBytes
Speicher Bus Weite 256 bits
Leistungsgrad Current
Kerntakt 275 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Bandbreite 32000 MB/s
Leistungsgrad Default
Kerntakt 275 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Bandbreite 32000 MB/s
Leistungsgrad 3D Applications
Kerntakt 400 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Bandbreite 32000 MB/s
Bios Version Version 5.70.02.23.06
Bios Datum 11/08/05
PnP Geräte ID PCI\VEN_10DE&DEV_0092&SUBSYS_030110DE&REV_A1\4&367BEAB0&0&0008
Video Modus Beschreibung 1280 x 1024 x 4294967296 Farben
Treiber Version 6.14.11.8608
Treiber Datum 2009-06-01 14:23:00
DirectX Infos DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Driver Name nv4_disp.dll
Driver Description NVIDIA GeForce 7800 GT
Bildschirm Plug und Play-Monitor
Modell Acer AL1951
Bildschirm ID ACRAD41
Hersteller (Standardmonitortypen)
Herstellungs Datum 2005, Week 49
PnP Geräte ID DISPLAY\ACRAD41\5&1F88FCE2&1&11335588&01&00
Eingang Digital
Seriennummer ETL4108012
Anzeigengröße 19" (38 cm x 30 cm)
Horizintale Frequenz 30-83 kHz
Vertikale Frequenz 55-75 Hz
Derzeitige Auflösung 1280 x 1024 @ 75Hz
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 75Hz - Aspect Ratio 5:4
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 75Hz - Aspect Ratio 5:4
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4
Unterstützte Auflösung 1152 x 864 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1152 x 864 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1024 x 768 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1024 x 768 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 800 x 600 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 800 x 600 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
EDID Version 1 revision 3
Maximaler Punkt Takt (Videobandbreite) 140 MHz
DPMS Modus Unterstützung Aktiv Aus
Display Device \\.\DISPLAY1
Gerätename NVIDIA GeForce 7800 GT
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{785CE2BC-E7B5-432D-BB15-8F47927E7EBF}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE, DISPLAY_DEVICE_MODESPRUNED, DISPLAY_DEVICE_PRIMARY_DEVICE
Video Modes
Current Mode 0 640x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 1 640x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 2 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 3 800x 600 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 4 800x 600 (8 bits) 256 72Hz
Supported Mode 5 800x 600 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 6 1024x 768 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 7 1024x 768 (8 bits) 256 70Hz
Supported Mode 8 1024x 768 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 9 1152x 864 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 10 1152x 864 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 11 1280x1024 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 12 1280x1024 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 13 640x 480 (8 bits) 256 72Hz
Supported Mode 14 640x 480 (16 bits) 64K 72Hz
Supported Mode 15 640x 480 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 16 800x 600 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 17 800x 600 (16 bits) 64K 72Hz
Supported Mode 18 800x 600 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 19 1024x 768 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 20 1024x 768 (16 bits) 64K 70Hz
Supported Mode 21 1024x 768 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 22 1152x 864 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 23 1152x 864 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 24 1280x1024 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 25 1280x1024 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 26 640x 480 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 27 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz
Supported Mode 28 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 29 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 30 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz
Supported Mode 31 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 32 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 33 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz
Supported Mode 34 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 35 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 36 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 37 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 38 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 39 800x 600 (8 bits) 256 56Hz
Supported Mode 40 800x 600 (16 bits) 64K 56Hz
Supported Mode 41 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 56Hz
Supported Mode 42 640x 480 (4 bits) 16 N/A
Supported Mode 43 800x 600 (4 bits) 16 N/A
Bildschirm \\.\DISPLAY1\Monitor0
Name Plug und Play-Monitor
ID Monitor\ACRAD41\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003
Schlüssel \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE
Display Device \\.\DISPLAYV1
Gerätename NetMeeting driver
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{8B6D7859-A639-4A15-8790-7161976D057A}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER
Display Device \\.\DISPLAYV2
Gerätename RDPDD Chained DD
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{DEB039CC-B704-4F53-B43E-9DD4432FA2E9}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER
Eigenschaft Wert
NADINE-PC (FUJITSU SIEMENS GA-8I915PM)
Video Anschluss NVIDIA GeForce 7800 GT
Codename G70
Grafik Prozessor GeForce 7800 GT
Technologie 0.11 µm
Adapter DAC Typ Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0092 (nVidia Corporation / GeForce 7800 GT)
PCI sub ID 0x10DE / 0x0301 (nVidia Corporation)
Speicher 256 MBytes
Speicher Bus Weite 256 bits
Leistungsgrad Current
Kerntakt 275 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Bandbreite 32000 MB/s
Leistungsgrad Default
Kerntakt 275 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Bandbreite 32000 MB/s
Leistungsgrad 3D Applications
Kerntakt 400 MHz
Speichertakt 1000 MHz
Bandbreite 32000 MB/s
Bios Version Version 5.70.02.23.06
Bios Datum 11/08/05
PnP Geräte ID PCI\VEN_10DE&DEV_0092&SUBSYS_030110DE&REV_A1\4&367BEAB0&0&0008
Video Modus Beschreibung 1280 x 1024 x 4294967296 Farben
Treiber Version 6.14.11.8608
Treiber Datum 2009-06-01 14:23:00
DirectX Infos DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Driver Name nv4_disp.dll
Driver Description NVIDIA GeForce 7800 GT
Bildschirm Plug und Play-Monitor
Modell Acer AL1951
Bildschirm ID ACRAD41
Hersteller (Standardmonitortypen)
Herstellungs Datum 2005, Week 49
PnP Geräte ID DISPLAY\ACRAD41\5&1F88FCE2&1&11335588&01&00
Eingang Digital
Seriennummer ETL4108012
Anzeigengröße 19" (38 cm x 30 cm)
Horizintale Frequenz 30-83 kHz
Vertikale Frequenz 55-75 Hz
Derzeitige Auflösung 1280 x 1024 @ 75Hz
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 75Hz - Aspect Ratio 5:4
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 75Hz - Aspect Ratio 5:4
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4
Unterstützte Auflösung 1152 x 864 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1152 x 864 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1024 x 768 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1024 x 768 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 800 x 600 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 800 x 600 @ 60Hz - Aspect Ratio 4:3
EDID Version 1 revision 3
Maximaler Punkt Takt (Videobandbreite) 140 MHz
DPMS Modus Unterstützung Aktiv Aus
Display Device \\.\DISPLAY1
Gerätename NVIDIA GeForce 7800 GT
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{785CE2BC-E7B5-432D-BB15-8F47927E7EBF}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE, DISPLAY_DEVICE_MODESPRUNED, DISPLAY_DEVICE_PRIMARY_DEVICE
Video Modes
Current Mode 0 640x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 1 640x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 2 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 3 800x 600 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 4 800x 600 (8 bits) 256 72Hz
Supported Mode 5 800x 600 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 6 1024x 768 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 7 1024x 768 (8 bits) 256 70Hz
Supported Mode 8 1024x 768 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 9 1152x 864 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 10 1152x 864 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 11 1280x1024 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 12 1280x1024 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 13 640x 480 (8 bits) 256 72Hz
Supported Mode 14 640x 480 (16 bits) 64K 72Hz
Supported Mode 15 640x 480 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 16 800x 600 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 17 800x 600 (16 bits) 64K 72Hz
Supported Mode 18 800x 600 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 19 1024x 768 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 20 1024x 768 (16 bits) 64K 70Hz
Supported Mode 21 1024x 768 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 22 1152x 864 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 23 1152x 864 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 24 1280x1024 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 25 1280x1024 (16 bits) 64K 75Hz
Supported Mode 26 640x 480 (8 bits) 256 75Hz
Supported Mode 27 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz
Supported Mode 28 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 29 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 30 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz
Supported Mode 31 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 32 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 33 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz
Supported Mode 34 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 35 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 36 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 37 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 38 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz
Supported Mode 39 800x 600 (8 bits) 256 56Hz
Supported Mode 40 800x 600 (16 bits) 64K 56Hz
Supported Mode 41 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 56Hz
Supported Mode 42 640x 480 (4 bits) 16 N/A
Supported Mode 43 800x 600 (4 bits) 16 N/A
Bildschirm \\.\DISPLAY1\Monitor0
Name Plug und Play-Monitor
ID Monitor\ACRAD41\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003
Schlüssel \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE
Display Device \\.\DISPLAYV1
Gerätename NetMeeting driver
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{8B6D7859-A639-4A15-8790-7161976D057A}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER
Display Device \\.\DISPLAYV2
Gerätename RDPDD Chained DD
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{DEB039CC-B704-4F53-B43E-9DD4432FA2E9}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER
Laptop:
Inhalt anzeigen
Spoiler
Property Value
NADINE-LAPTOP (TOSHIBA SATEGO P100)
Video Adapter NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Code Name G71
Video Processor GeForce Go 7900 GS
Technology 90 nm
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0298 (nVidia Corporation / GeForce Go 7900 GS)
PCI sub ID 0x1179 / 0xFF31 (Toshiba America Info Systems)
Memory 512 MBytes
Memory Bus Width 256 bits
Dedicated Video Memory 504 MB (52952268
Dedicated System Memory 0 MB (0)
Shared System Memory 767 MB (804352000)
Performance Level Current
Core Clock 375 MHz
Memory Clock 500 MHz
Bandwidth 16000 MB/s
Performance Level Default
Core Clock 100 MHz
Memory Clock 100 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Performance Level 2D Desktop
Core Clock 200 MHz
Memory Clock 300 MHz
Bandwidth 9600 MB/s
Performance Level 3D Applications
Core Clock 375 MHz
Memory Clock 500 MHz
Bandwidth 16000 MB/s
BIOS String Version 5.71.22.08.A6
BIOS Date 11/27/06
PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0298&SUBSYS_FF311179&REV_A1\4&89FA089&0&0008
Video Mode Description 1440 x 900 x 4294967296 Farben
Driver Version 7.15.11.7948
Driver Date 2009-01-30 07:12:00
DirectX DirectX 10
Driver Name nvd3dum.dll
Driver Description NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Monitor PnP-Monitor (Standard)
Model LP171WX2-A4K7
Monitor ID LPL0000
Manufacturer (Standardmonitortypen)
Manufacturing Date 2005
PnP Device Id DISPLAY\LPL0000\5&3CA8B9D&0&UID272
Input Digital
Display Size 17.2" (37 cm x 23 cm)
Brightness 100%
Current Resolution 1440 x 900 @ 59Hz
Supported Resolution 1440 x 900 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:10
EDID Version 1 revision 2
Display Device \\.\DISPLAY1
Device Name NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{1D0583CC-2AE0-4ABF-A1FA-517B5ABF6131}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE, DISPLAY_DEVICE_PRIMARY_DEVICE
Video Modes
Current Mode 0 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 1 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 2 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 3 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 4 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 5 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 6 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 7 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 8 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 9 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 10 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 11 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 12 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 13 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 14 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 15 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 16 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 17 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 18 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 19 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 20 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 21 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 22 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 23 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 24 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 25 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 26 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 27 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 28 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 29 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 30 1176x 664 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 31 1176x 664 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 32 1176x 664 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 33 1176x 664 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 34 1176x 664 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 35 1176x 664 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 36 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 37 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 38 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 39 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 40 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 41 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 42 1280x 800 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 43 1280x 800 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 44 1280x 800 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 45 1280x 800 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 46 1280x 800 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 47 1280x 800 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 48 640x 480 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 49 640x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 50 640x 480 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 51 640x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 52 640x 480 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 53 640x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 54 720x 480 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 55 720x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 56 720x 480 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 57 720x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 58 720x 480 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 59 720x 480 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 60 720x 576 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 61 720x 576 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 62 720x 576 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 63 720x 576 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 64 720x 576 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 65 720x 576 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 66 800x 600 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 67 800x 600 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 68 800x 600 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 69 800x 600 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 70 800x 600 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 71 800x 600 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 72 1024x 768 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 73 1024x 768 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 74 1024x 768 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 75 1024x 768 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 76 1024x 768 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 77 1024x 768 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 78 1176x 664 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 79 1176x 664 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 80 1176x 664 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 81 1176x 664 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 82 1176x 664 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 83 1176x 664 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 84 1280x 720 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 85 1280x 720 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 86 1280x 720 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 87 1280x 720 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 88 1280x 720 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 89 1280x 720 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 90 1280x 800 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 91 1280x 800 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 92 1280x 800 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 93 1280x 800 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 94 1280x 800 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 95 1280x 800 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 96 640x 480 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 97 640x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 98 640x 480 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 99 640x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 100 640x 480 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 101 640x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 102 720x 480 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 103 720x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 104 720x 480 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 105 720x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 106 720x 480 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 107 720x 480 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 108 720x 576 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 109 720x 576 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 110 720x 576 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 111 720x 576 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 112 720x 576 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 113 720x 576 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 114 1176x 664 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 115 1176x 664 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 116 1176x 664 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 117 1176x 664 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 118 1176x 664 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 119 1176x 664 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 120 1280x 720 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 121 1280x 720 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 122 1280x 720 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 123 1280x 720 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 124 1280x 720 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 125 1280x 720 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 126 1440x 900 (8 bits) 256 59Hz
Supported Mode 127 1440x 900 (8 bits) 256 60Hz
Supported Mode 128 1440x 900 (16 bits) 64K 59Hz
Supported Mode 129 1440x 900 (16 bits) 64K 60Hz
Supported Mode 130 1440x 900 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 131 1440x 900 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Monitor \\.\DISPLAY1\Monitor0
Name PnP-Monitor (Standard)
ID MONITOR\LPL0000\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE
Display Device \\.\DISPLAY2
Device Name NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{1D0583CC-2AE0-4ABF-A1FA-517B5ABF6131}\0001
Device Flags
Video Modes
Current Mode 0 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Display Device \\.\DISPLAYV1
Device Name RDPDD Chained DD
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{DEB039CC-B704-4F53-B43E-9DD4432FA2E9}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER
Display Device \\.\DISPLAYV2
Device Name RDP Encoder Mirror Driver
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{42cf9257-1d96-4c9d-87f3-0d8e74595f78}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER
Property Value
NADINE-LAPTOP (TOSHIBA SATEGO P100)
Video Adapter NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Code Name G71
Video Processor GeForce Go 7900 GS
Technology 90 nm
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0298 (nVidia Corporation / GeForce Go 7900 GS)
PCI sub ID 0x1179 / 0xFF31 (Toshiba America Info Systems)
Memory 512 MBytes
Memory Bus Width 256 bits
Dedicated Video Memory 504 MB (52952268

Dedicated System Memory 0 MB (0)
Shared System Memory 767 MB (804352000)
Performance Level Current
Core Clock 375 MHz
Memory Clock 500 MHz
Bandwidth 16000 MB/s
Performance Level Default
Core Clock 100 MHz
Memory Clock 100 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Performance Level 2D Desktop
Core Clock 200 MHz
Memory Clock 300 MHz
Bandwidth 9600 MB/s
Performance Level 3D Applications
Core Clock 375 MHz
Memory Clock 500 MHz
Bandwidth 16000 MB/s
BIOS String Version 5.71.22.08.A6
BIOS Date 11/27/06
PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0298&SUBSYS_FF311179&REV_A1\4&89FA089&0&0008
Video Mode Description 1440 x 900 x 4294967296 Farben
Driver Version 7.15.11.7948
Driver Date 2009-01-30 07:12:00
DirectX DirectX 10
Driver Name nvd3dum.dll
Driver Description NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Monitor PnP-Monitor (Standard)
Model LP171WX2-A4K7
Monitor ID LPL0000
Manufacturer (Standardmonitortypen)
Manufacturing Date 2005
PnP Device Id DISPLAY\LPL0000\5&3CA8B9D&0&UID272
Input Digital
Display Size 17.2" (37 cm x 23 cm)
Brightness 100%
Current Resolution 1440 x 900 @ 59Hz
Supported Resolution 1440 x 900 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:10
EDID Version 1 revision 2
Display Device \\.\DISPLAY1
Device Name NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{1D0583CC-2AE0-4ABF-A1FA-517B5ABF6131}\0000
Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE, DISPLAY_DEVICE_PRIMARY_DEVICE
Video Modes
Current Mode 0 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 1 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 2 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 3 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 4 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 5 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 6 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 7 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 8 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 9 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 10 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 11 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 12 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 13 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 14 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 15 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
Supported Mode 16 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz
Supported Mode 17 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz
